Open des abonnés
Revenir aux compétitions
S'inscrire
.
Open des abonnés
3 mai 2026
Scramble Stableford
En équipes de 2 joueurs
Compétition exclusivement réservée aux membres du Makila Golf Club.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1 mai 2026.
La compétition est limitée à 120 inscriptions.
Il reste 79 place(s) disponible(s).
En attente de résultats
En attente de départs
41 inscription(s)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | ABADIE | Laurent |
| 2 | ANDRODIAS | Thierry |
| 3 | ANDRZEJEWSKA | Michael |
| 4 | ARTAYET | Michel |
| 5 | AUBRY | Patrick |
| 6 | BALLIF | Damien |
| 7 | BENTE | Marie Pierre |
| 8 | BESANçON | Brigitte |
| 9 | BESANCON | Philippe |
| 10 | CHARBONNIER | Yvan |
| 11 | CONTRERAS | David |
| 12 | DABADIE | Christophe |
| 13 | DAVID | Chantal |
| 14 | DAVID | Jacques |
| 15 | DELAMARE | Ludovic |
| 16 | DELATTRE | Hubert |
| 17 | DUMAS | Jean |
| 18 | DUMAS | Catherine |
| 19 | GUILLAUME | Patricia |
| 20 | HAMARD | Dany |
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 21 | HEYMANN | Vincent |
| 22 | HOUSET | Tom |
| 23 | IRUBETAGOYENA | Mathias |
| 24 | LAURENT | Jacques |
| 25 | LE HOERFF | Céline |
| 26 | MICHAL | Thierry |
| 27 | MICHAL | Valerie |
| 28 | MINTROSSE | Olivier |
| 29 | MORIN | Didier |
| 30 | MOUTOUH | Laurent |
| 31 | NERIN | Emmanuel |
| 32 | OUTTERYCK-SCHNEIDER | Jean-Pierre |
| 33 | PETRIAT | Laurent |
| 34 | POUYAU | Didier |
| 35 | SABATHé | Manon |
| 36 | SALLABERRY | Richard |
| 37 | SUHARRART | Pierre |
| 38 | TOUBAS | Martine |
| 39 | VAN DEN EYNDE | Christian |
| 40 | ZIMMERMANN | Elisabeth |
+ 1 anonyme(s)